
Folgend die Details zu unseren nächsten Schwimmkursen für Kinder und Erwachsene im Stockerauer Hallenbad – eine Erklärung unseres Modulsystems mit Inhalten und Zielen der einzelnen Module finden Sie hier.
Antworten auf andere häufig gestellte Fragen finden Sie hier.
Weitere Informationen und Fragen per E-Mail
Kinder Anfänger powered by HEAD
Kurs | Beginn | Zeit | Tag(e) | Einheiten | MG-Beitrag* | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
Spaß im Wasser | 10.09.2022 | 09.30-10.00 | Samstag | 10 (+2) | 140,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=290 |
Nemo | 10.09.2022 | 09.00-09.45 | Samstag | 11 | 150,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=289 |
Nemo | 10.09.2022 | 10.00-10.45 | Samstag | 11 | 150,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=286 |
Nemo+ | 07.09.2022 | 16.45-17.30 | Mittwoch | 11 | 150,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=282 |
Nemo+ | 10.09.2022 | 09.45-10.15 | Samstag | 11 | 150,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=287 |
Nemo+ | 10.09.2022 | 10.30-11.15 | Samstag | 11 | 150,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=280 |
Kinder Fortgeschrittene powered by HEAD
Beginn | Zeit | Tag(e) | Einheiten | MG-Beitrag* | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delfine | 07.09.2022 | 17.30-18,15 | Mittwoch | 11 | 142,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=281 |
Delfine | 08.09.2022 | 16.15-17.00 | Donnerstag | 11 | 142,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=284 |
Delfine | 10.09.2022 | 10.30-11.15 | Samstag | 11 | 142,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=288 |
Haie | 06.09.2022 | 17.00-17.45 | Dienstag | 11 | 142,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=283 |
Haie | 08.09.2022 | 17.00-17.45 | Donnerstag | 11 | 142,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=285 |
Haie | 10.09.2022 | 11.15-12.00 | Samstag | 11 | 142,- | https://admin.asv2000.at/civicrm/event/info/?reset=1&id=279 |
Erwachsene powered by HEAD
Beginn | Zeit | Tag(e) | Einheiten | MG-Beitrag* | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wassergymnastik | 07.09.2021 | 18.00-18.50 | Dienstag | ca. 15 | € 80,- | https://admin.asv2000.at/civicrm?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fevent%2Finfo&reset=1&id=243 |
Wassergymnastik für Schwangere | 07.09.2021 | 19:00-19:45 | Dienstag | 5/10 | € 35,-/€ 70,- | https://admin.asv2000.at/civicrm?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fevent%2Finfo&reset=1&id=242 |
Erwachsenen-Kurs (Fortgeschritten) | 16.10.2021 | 10.00-11.00 | Samstag | 12 | € 160.- | https://admin.asv2000.at/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fevent%2Finfo&reset=1&id=244 |
Weitere Kurse
Beginn | Zeit | Tag(e) | Einheiten | MG-Beitrag* | Anmeldung |
---|
* Die Kursgebühr versteht sich exkl. Eintritt für das Hallenbad .
