Der Winter hat nun Einzug gehalten und trotzdem konnten sich viele Läufer und Läuferinnen für den Silvesterlauf in Stetteldorf begeistern. Die Organisatoren freuten sich über ein Rekord Starterfeld von 393 Teilnehmern über den Distanzen von 5 Kilometer beziehungsweise 10 Kilometer Strecke.
Auch viele Mitglieder sowie Freunde vom ASV TRIA Stockerau haben sich bei winterlichen Temperaturen und eisigem Wind am letzten Jahrestag zum Kräftemessen zusammengefunden. Beim 10 Kilometerlauf konnte sich Matthias in seiner Altersklasse den 3. Platz sichern. Und in der 10 Kilometer Mannschaftswertung konnten wir uns Silber und Bronze erobern.
Über die 5 Kilometer Strecke war wie schon fast immer Marie sehr erfolgreich! Sie war schnellste Dame und konnte damit ihre Altersklasse ganz souverän gewinnen.
ERGEBNISSE:
5 km:
28. | Marie Flandorfer | 21:42,0 | 1. Platz W50 |
69. | Steffi Friedl | 25:04,9 | 3. Platz W20 |
71. | Rainer Weiß | 25:05,5 | 13. Platz M30 |
79. | Brigitte Ruf-Maderner | 25:44,5 | 4. Platz W50 |
10 km:
8. | Matthias Raeke | 37:32,2 | 3. Platz M40 |
13. | Thomas Cemerka | 38:47,6 | 6. Platz M40 |
18. | Thomas Krottendorfer | 40:56,1 | 5. Platz M30 |
21. | Josef Muth | 41:08,0 | 11. Platz M40 |
22. | Dietmar Inführ | 41:08,2 | 12 Platz M40 |
26. | Bernd Zehetmayer | 41:25,7 | 14. Platz M40 |
34. | Roland Kneissl | 43:05,7 | 4. Platz M50 |
40. | Andreas Huber | 43:49,4 | 7. Platz M30 |
89. | Sabine Schneider | 50:34,6 | 4. Platz W30 |
108. | Sandra Schober | 55:00,5 | 5. Platz W30 |
Mannschaftswertung 10 km:
2.Platz
Matthias Raeke / Thomas Krottendorfer / Dietmar Inführ |
3.Platz
Thomas Cemerka / Josef Muth / Bernd Zehetmayer |